Peugeot 408 2024
: Thông tin, hình ảnh, TSKT, bảng giá và khuyến mãi mới nhất
Thông tin về Peugeot 408 2024
Thương hiệu | Peugeot |
Loại xe | Xe Crossover/SUV ❭ Xe Crossover/SUV Peugeot |
Phân khúc | Xe Crossover/SUV hạng C |
Xuất xứ | Lắp ráp |
Mức giá | Từ 1,019 đến 1,269 triệu |
Bảng giá Peugeot 408 2024 mới nhất
Phiên bản | Giá công bố | Lăn bánh HCM | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh tỉnh | Trả góp từ |
---|---|---|---|---|---|
Peugeot 408 Allure | 1,019,000,000₫ | 1,144 triệu | 1,164 triệu | 1,125 triệu | 309 triệu |
Peugeot 408 Premium | 1,119,000,000₫ | 1,254 triệu | 1,276 triệu | 1,235 triệu | 339 triệu |
Peugeot 408 GT | 1,269,000,000₫ | 1,419 triệu | 1,444 triệu | 1,400 triệu | 384 triệu |
Giá lăn bánh và trả góp ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mãi và ưu đãi tiền mặt, chương trình khuyến mãi dành cho Peugeot 408 2024 sẽ được áp dụng tùy vào chính sách của mỗi đại lý xe, Quý khách có nhu cầu mua xe Peugeot 408 2024 vui lòng để lại thông tin theo mẫu bên dưới để được tư vấn, báo giá và lái thử tại đại lý chính thức.
Thông số kỹ thuật Peugeot 408 2024
Kích thước/trọng lượng | |
---|---|
Số chỗ | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.687 x 1.850 x 1.510 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.787 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 189 |
Vành và Lốp xe | 245/40R20 |
Động cơ/hộp số | |
Động cơ | 1.6 Turbo PureTech |
Công suất (Hp/rpm) | 218 @ 5.500 |
Mô men xoắn (Nm/rpm) | 300 @ 2.000 – 4.500 |
Hộp số | 8 cấp EAT8 |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước FWD |
Hệ thống treo/phanh | |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson / Bán độc lập |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Công nghệ phanh | ABS, EBD, CBC, BA, ESP, Phanh tay điện tử |
Các đại lý bán Peugeot 408 2024
dailyĐăng ký lái thử Peugeot 408 2024
Để đăng ký lái thử xe Peugeot 408 2024, Quý khách vui lòng để lại thông tin theo mẫu bên dưới để được hỗ trợ tốt nhất, xin cảm ơn Quý khách!