Mazda CX-8 2024
: Thông tin, hình ảnh, TSKT, bảng giá và khuyến mãi mới nhất
Thông tin về Mazda CX-8 2024
Thương hiệu | Mazda |
Loại xe | Xe Crossover/SUV ❭ Xe Crossover/SUV Mazda |
Phân khúc | Xe Crossover/SUV hạng D |
Xuất xứ | Lắp ráp |
Mức giá | Từ 949 đến 1,129 triệu |
Bảng giá Mazda CX-8 2024 mới nhất
Phiên bản | Giá công bố | Lăn bánh HCM | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh tỉnh | Trả góp từ |
---|---|---|---|---|---|
CX-8 Luxury | 949,000,000₫ | 1,067 triệu | 1,086 triệu | 1,048 triệu | 289 triệu |
CX-8 Premium | 1,024,000,000₫ | 1,150 triệu | 1,170 triệu | 1,131 triệu | 311 triệu |
CX-8 Premium AWD | 1,119,000,000₫ | 1,254 triệu | 1,276 triệu | 1,235 triệu | 340 triệu |
CX-8 Premium AWD 6 chỗ | 1,129,000,000₫ | 1,265 triệu | 1,288 triệu | 1,246 triệu | 343 triệu |
Giá lăn bánh và trả góp ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mãi và ưu đãi tiền mặt, chương trình khuyến mãi dành cho Mazda CX-8 2024 sẽ được áp dụng tùy vào chính sách của mỗi đại lý xe, Quý khách có nhu cầu mua xe Mazda CX-8 2024 vui lòng để lại thông tin theo mẫu bên dưới để được tư vấn, báo giá và lái thử tại đại lý chính thức.
Thông số kỹ thuật Mazda CX-8 2024
Kích thước/trọng lượng | |
---|---|
Số chỗ | 6 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4,900 x 1,840 x 1,730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,930 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 |
Vành và Lốp xe | 225/55R19 |
Động cơ/hộp số | |
Động cơ | Skyactiv-G 2.5L |
Công suất (Hp/rpm) | 188/6,000 |
Mô men xoắn (Nm/rpm) | 252/4,000 |
Hộp số | Tự động 6 cấp / 6 AT |
Hệ thống dẫn động | Hai cầu AWD |
Hệ thống treo/phanh | |
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập McPherson với thanh cân bằng/ Liên kết đa điểm |
Phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt/Đĩa |
Công nghệ phanh | ABS, EBD, EBA, ESS, DSC, TCS, SBS |
Các đại lý bán Mazda CX-8 2024
dailyĐăng ký lái thử Mazda CX-8 2024
Để đăng ký lái thử xe Mazda CX-8 2024, Quý khách vui lòng để lại thông tin theo mẫu bên dưới để được hỗ trợ tốt nhất, xin cảm ơn Quý khách!