Theo Thông tư 60/2023/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, từ ngày 22/10/2023 sẽ có nhiều thay đổi về mức lệ phí đăng ký, cấp biển đối với xe ôtô, xe máy.
Đáng chú ý là đối với xe con pick-up (còn gọi là xe bán tải) sẽ được đưa vào nhóm xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống khiến cho mức lệ phí cấp biển số tăng lên đến 40 lần khi trước đây mức phí chỉ là 500.000 đồng/lần còn hiện nay là 20 triệu đồng/lần đối với khu vực I là Hà Nội và TP HCM.
Chi tiết mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông được thực hiện như sau:
Nội dung thu lệ phí | Khu vực I | Khu vực II | Khu vực III |
Cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số | |||
Xe ô tô, trừ xe ô tô quy định tại điểm 2, điểm 3 Mục này | 500.000 | 150.000 | 150.000 |
Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) | 20.000.000 | 1.000.000 | 200.000 |
Rơ moóc, sơ mi rơ moóc đăng ký rời | 200.000 | 150.000 | 150.000 |
Xe mô tô trị giá đến 15.000.000 đồng | 1.000.000 | 200.000 | 150.000 |
Xe mô tô trị giá trên 15.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng | 2.000.000 | 400.000 | 150.000 |
Xe mô tô trị giá trên 40.000.000 đồng | 4.000.000 | 800.000 | 150.000 |
Cấp đổi chứng nhận đăng ký, biển số | |||
Cấp đổi chứng nhận đăng ký kèm theo biển số xe ô tô | 150.000 | ||
Cấp đổi chứng nhận đăng ký kèm theo biển số xe mô tô | 100.000 | ||
Cấp đổi chứng nhận đăng ký không kèm theo biển số | 50.000 | ||
Cấp đổi biển số | |||
Xe ô tô | 100.000 | ||
Xe mô tô | 50.000 | ||
Cấp chứng nhận đăng ký, biển số tạm thời | |||
Cấp chứng nhận đăng ký tạm thời và biển số tạm thời bằng giấy | 50.000 | ||
Cấp chứng nhận đăng ký tạm thời và biển số tạm thời bằng kim loại | 150.000 |
Đơn vị tính: đồng/lần/xe, các khu vực được tính như sau:
- Khu vực I gồm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;
- Khu vực II gồm các thành phố trực thuộc Trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã;
- Khu vực III gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên.