Cả hai phiên bản của Hyundai Palisade đều tương tự về kích thước, thiết kế, trang bị nội thất và tính năng an toàn. Tuy nhiên, còn một số điểm khác biệt giữa hai phiên bản này.
Về thiết kế ngoại thất
Ngoại thất của cả hai phiên bản gần như là giống nhau chỉ có 2 điểm khác là ở cửa sổ trời đôi và kích thước vành xe. Phiên bản Palisade Exclusive (6 và 7 chỗ) không có cửa sổ trời toàn cảnh và sử dụng vành xe 18 inch. Trong khi đó bản Prestige (6 và 7 chỗ)hiện đại, sang trọng hơn bởi được trang bị cửa sổ trời đôi và sử dụng vành xe có kích thước 20 inch, tạo cho xe vẻ hiện đại và sang trọng hơn.
Ngoại thất | Exclusive (6 và 7 chỗ) | Prestige(6 và 7 chỗ) |
Đèn chiếu sáng | LED Projector | LED Projector |
Kích thước vành xe | 18 inch | 20 inch |
Đèn LED định vị ban ngày | Có | Có |
Đèn xi nhan dạng LED | Có | Có |
Đèn pha tự động bật tắ | Có | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | Có | Có |
Đèn chào mừng | Có | Có |
Đèn hậu dạng LED | Có | Có |
Cốp điện thông minh | Có | Có |
Cửa sổ trời đôi | Không | Có |
Về nội thất và tiện nghi
Phiên bản Exclusive (6 và 7 chỗ) được trang bị nội thất bọc da tổng thể, với tông màu đen chủ đạo. Phiên bản Prestige (6 và 7 chỗ) được trang bị nội thất bọc da Nappa, với tông màu đỏ đô. Ngoài chất liệu da và màu nội thất thì phiên bản Prestige (6 và 7 chỗ) còn được trang bị thêm tiện nghi hiện đại khác như sưởi và làm mát hàng ghế sau, sưởi vô lăng, rèm che nắng hàng 2 và sạc không dây.
Nội thất và tiện nghi | Exclusive (6 và 7 chỗ) | Prestige(6 và 7 chỗ) |
Vô lăng bọc da | Có | Có |
Cần số điện tử dạng nút bấm | Có | Có |
Lẩy chuyển số sau vô lăng | Có | Có |
Cụm điều khiển media | Có | Có |
Chất liệu ghế | Ghế da | Ghế da Nappa |
Ghế lái chỉnh điện | Có | Có |
Nhớ ghế lái | Có | Có |
Ghế phụ chỉnh điện | Có | Có |
Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Có | Có |
Điều hòa tự động 3 vùng độc lập | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có |
Sưởi và Làm mát hàng ghế sau | Không | Có |
Sưởi vô lăng | Không | Có |
Rèm che nắng hàng 2 | Không | Có |
Màn hình đa thông tin | 12.3 inch Full Digital | 12.3 inch Full Digital |
Màn hình giải trí cảm ứng | 12.3 inch | 12.3 inch |
Hệ thống loa | 12 loa Infinity | 12 loa Infinity |
Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái ( HUD ) | Có | Có |
Gương chống chói tự động ECM | Có | Có |
Sạc không dây | Không | Có |
Điều khiển hành trình thích ứng SCC | Có | Có |
Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | Có | Có |
Smartkey có chức năng khởi động từ xa | Có | Có |
Màu nội thất | Đen | Đỏ Đô |
Hệ thống an toàn và động cơ
Cả hai phiên bản đều có sự khác biệt về hệ thống túi khí và hệ thống dẫn động. Phiên bản Exclusive ( 6 và 7 chỗ ) được trang bị 6 túi khí và dẫn động cầu trước FWD. Trong khi đó, phiên bản Prestige ( 6 và 7 chỗ ) có nhiều hơn 1 túi khí và hệ thống dẫn động HTRAC.
An toàn | Exclusive (6 và 7 chỗ) | Prestige(6 và 7 chỗ) |
Số túi khí | 6 | 7 |
Camera 360 độ | Có | |
Hệ thống cảm biến trước/sau | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Hệ thống phân bổ lực lực phanh điện tử EBD | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
Cảm biến áp suất lốp TPMS | Có | |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước FCA | Có | |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA | Có | |
Hỗ trợ giữ làn đường LKA | Có | |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi rời khỏi xe SEA | Có | |
Hỗ trợ phòng tránh quên trẻ em hàng ghế sau ROA | Có ( Cảnh báo ) | Có |
Hiển thị điểm mù trên màn hình BVW | Có | |
Cảnh báo mất tập trung DAW | Có | |
Hệ thống dẫn động | FWD | HTRAC |
So sánh mức tiêu thụ nhiên liệu 2 phiên bản Hyundai Palisade
Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Exclusive (6 và 7 chỗ) | Prestige (6 và 7 chỗ) |
Trong đô thị | 8.22 | 9.29 |
Ngoài đô thị | 6.38 | 5.16 |
Kết hợp | 7.05 | 6.69 |
Tóm lại, hai phiên ra mắt lần này của Hyundai Palisade không có quá nhiều sự khác nhau nổi trội, tùy vào tài chính và khả năng tài chính mà bạn lựa chọn phiên bản phù hợp với mình. Trên đây là toàn bộ thông tin so sánh về hai phiên bản Hyundai Palisade mà Oto360 đã tổng hợp, hy vọng sẽ giúp bạn có thêm thông tin khi lựa chọn xe.